İNDİRİMLİ KREDİLER (TL) | Komisyon Oranı | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 120 ay | 240 ay |
İndirimli Konut Kredisi | % 3 | 1,34 | 1,34 | 1,44 | 1,44 | 1,47 | 1,52 | 1,53 |
İndirimli İhtiyaç Kredisi | % 5 | 1,17 | 1,48 | 1,59 | 1,65 | 1,68 | – | – |
İndirimli Taşıt Kredisi* | % 3 | 1,22 | 1,41 | 1,48 | 1,51 | 1,53 | – | – |
*: 0 km araçlar için kullanılmaktadır
TL KREDİLER | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 72 ay | 84 ay | 120 ay | 150 ay | 180 ay | 240 ay | ||||
İhtiyaç Kredisi | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | – | – | – | – | – | – | |||
Ev geliştirme kredisi | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | – | – | – | ||||||
İpotekli İhtiyaç Kredisi | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | – | – | – | |||
Arsa Kredisi | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | – | – | – | |||
Eğitim kredisi | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mesleki İhtiyaç Kredisi | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Konut/İşyeri Kredisi *** | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |||||
Taşıt Kredisi | – | – | – | ||||||||||||
0 Km. Araçlar | – | – | – | ||||||||||||
Bankamızdan kaskolu | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | – | – | – | – | – | – | |||
Bankamızdan kaskosuz | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | – | – | – | – | – | – | |||
2. El Araçlar* | – | – | – | ||||||||||||
Bankamızdan kaskolu | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Bankamızdan kaskosuz | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Motosiklet Kredisi | – | – | – | ||||||||||||
Bankamızdan kaskolu | 1,29 | 1,29 | 1,29 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Bankamızdan kaskosuz | 1,29 | 1,29 | 1,29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
* 2. el taşıtlarda 2002 model ve yukarısı modeller için kullandırım yapılmaktadır.
DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER (EURO) | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 72 ay | 84 ay | 120 ay | 150 ay | 180 ay | 240 ay | |
İhtiyaç Kredisi | – | – | – | |||||||||
Ev geliştirme kredisi | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | – | – | – | |||
Eğitim kredisi | 0,95 | 0,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Konut/İşyeri Kredisi *** | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | ||
Taşıt Kredisi ** | – | – | – | |||||||||
0 Km. Araçlar | – | – | – | |||||||||
Bankamızdan kaskolu- kaskosuz | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER (USD) | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 72 ay | 84 ay | 120 ay |
İhtiyaç Kredisi | ||||||||
Ev geliştirme kredisi | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||
Eğitim kredisi | 0,95 | 0,95 | – | – | – | – | – | – |
Konut/İşyeri Kredisi *** | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Taşıt Kredisi ** | ||||||||
0 Km. Araçlar | ||||||||
Bankamızdan kaskolu- kaskosuz | 0,70 | 0,70 | 0,70 | – | – | – | – | – |
** Dövize endeksli taşıt kredisi tüm markaların 0 km. araçları için kullandırılmaktadır.Faiz oranları aylık olarak belirtilmiştir.
*** İşyeri kredilerinde maksimum vade 120 aydır.
Tam kaynak: AKBANK RSS – Kredi Faizleri