SÜRE | Bin (TL) | |||
0-20 | 20-50 | 50-100 | 100-9999 | |
O/N | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 GÜN | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 GÜN | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
4- 7 GÜN | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
8- 14 GÜN | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
15- 21 GÜN | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.25 |
22- 29 GÜN | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.25 |
30- 59 GÜN | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.50 |
60- 89 GÜN | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.50 |
90-119 GÜN | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.50 |
120-149 GÜN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150-179 GÜN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
180-364 GÜN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Son Güncelleme Tarihi : 23.06.2010 00:45:00 |
Tam kaynak: AKBANK RSS – Repo Faiz Oranları